Giga Parc
CREYSSE
Freizeitaktivitäten
Beschreibend
Themenpark
Gesprochene Sprachen : Französisch, Englisch
Dienstleistungen & Komfort
- Pram-friendly
- Picknickplatz
- Kinderspiele
- Restaurant
- Spielraum
- Wifi
Praktische Informationen
- Giga Parc
- impasse pré de fagnou 24100 CREYSSE
- Tel : +33 5 53 24 13 15
- Mail : gigaparc24@gmail.com
- www.gigaparc.fr
Öffnungen
Von 03/01/2023 bis 11/02/2023 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 12/02/2023 bis 27/02/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 28/02/2023 bis 15/04/2023 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 16/04/2023 bis 01/05/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 02/05/2023 bis 07/07/2023 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 08/07/2023 bis 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 01/09/2023 bis 21/10/2023 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 22/10/2023 bis 06/11/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 07/11/2023 bis 16/12/2023 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 17/12/2023 bis 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 02/01/2024 bis 09/02/2024 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 10/02/2024 bis 25/02/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 26/02/2024 bis 12/04/2024 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 13/04/2024 bis 03/05/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 04/05/2024 bis 05/07/2024 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 06/07/2024 bis 01/09/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 02/09/2024 bis 18/10/2024 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 19/10/2024 bis 08/11/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 09/11/2024 bis 20/12/2024 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | - | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | - |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Von 21/12/2024 bis 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
Preise 2023
- Basistarif : Von 7,00€ zu 8,50 €
- Ermäßigter Preis : Von 5,00€ zu 5,50 €
Zahlungsarten
- Kreditkarten
- Chèques Vacances
- Bargeld
Avis
Lage
- Giga Parc
- impasse pré de fagnou
24100 CREYSSE
lat. : 44.852482 - long. : 0.536198