
Laser Play - Laser Games
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Beschreibend
Laser Play ist das Spiel ab 7 Jahren von Laser Games schlechthin, das Sie mit Familie oder Freunden einfach in Bergerac gespielt haben müssen, um unvergessliche Momente zu erleben.
Ausgerüstet mit einer elektronischen Weste und einer Laser-Pistole der allerletzten Generation wandeln Sie 20 Minuten lang auf zwei verschiedenen Niveaus durch ein 550 m² großes Labyrinth.
Ziel des Spiels ist es, Ihre Gegner zu deaktivieren, um so ein Höchstmaß an Punkten zu markieren. Am Ende des Spiels wird die Klassierung in der Empfangshalle angezeigt, und Sie erhalten ein Merkblatt mit Ihrem individuellen Score.
Ihnen steht eine Bar zur Verfügung.
Wir bieten ebenfalls spezielle Angebote für alle möglichen Events: Geburtstage, Abschiedsfeiern vom Single-Dasein, Firmenabende, usw.
Sportliche Aktivitäten.
Gesprochene Sprachen : Französisch, Englisch
Dienstleistungen & Komfort
- Mit dem Kinderwagen zugänglich
- Bar
- Spielplatz
- Parkplatz
- Busparkplatz
- Ausgestattete Versammlungssäle
- Laser Spiel|Materialverleih
Praktische Informationen
- Laser Play - Laser Games
- 21 route de Bordeaux 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
- Tel : +33 5 53 61 62 56
- Tel mobile : +33 6 09 74 01 05
- Mail : laserplay24@gmail.com
- www.laserplay.fr
Öffnungen
Von 04/09/2023 bis 20/10/2023 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 21/10/2023 bis 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 06/11/2023 bis 15/12/2023 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 16/12/2023 bis 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 01/01/2024 bis 02/01/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 02/01/2024 bis 02/02/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 03/02/2024 bis 18/02/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 19/02/2024 bis 05/04/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 06/04/2024 bis 21/04/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 22/04/2024 bis 05/07/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 06/07/2024 bis 03/09/2024 | ||
---|---|---|
Monday | Nicht enthüllt | |
Tuesday | Nicht enthüllt | |
Wednesday | Nicht enthüllt | |
Thursday | Nicht enthüllt | |
Friday | Nicht enthüllt | |
Saturday | Nicht enthüllt | |
Sunday | Nicht enthüllt |
Von 02/09/2024 bis 18/10/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 19/10/2024 bis 03/11/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 04/11/2024 bis 20/12/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 18:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 18:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 18:00 - 23:00 |
Friday | - | 18:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Von 21/12/2024 bis 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Monday | - | 14:00 - 23:00 |
Tuesday | - | 14:00 - 23:00 |
Wednesday | - | 14:00 - 23:00 |
Thursday | - | 14:00 - 23:00 |
Friday | - | 14:00 - 00:00 |
Saturday | - | 14:00 - 00:00 |
Sunday | - | 14:00 - 19:00 |
Preise 2023
- Basistarif : 9,50€
- Basistarif : 16,00€
- Basistarif : 20,00€
Zahlungsarten
- Kreditkarten
- E-chèques vacances (ANCV)
- Bargeld
Lage
- Laser Play - Laser Games
- 21 route de Bordeaux
24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
lat. : 44.833401 - long. : 0.439993