Lazzer City - Univerland Journiac
JOURNIAC
Ocio
Descriptivo
Actividades deportivas.
Lenguajes hablados : Francés, Inglés
Servicios y comodidades
- Accesible con un cochecito
- Bar / Stand de bebidas
- Espacio para juegos
- Aparcamiento
- Aparcamiento autocar
- Punto de restauración
- Juego lser|Práctica libre
Informaciones prácticas
- Lazzer City - Univerland Journiac
- D710 La Menuse 24260 JOURNIAC
- Tel : +33 5 53 07 10 74
- Mail : contact@lazzercity.fr
- lazzercity.fr www.facebook.fr/lazzercity/ www.instagram.com/lazzer_city/
Aberturas
Del 06/03/2023 a 07/04/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 08/04/2023 a 08/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:30 - 19:00 | - |
Martes | 10:30 - 19:00 | - |
Miércoles | 10:30 - 19:00 | - |
Jueves | 10:30 - 19:00 | - |
Viernes | 10:30 - 19:00 | - |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 09/05/2023 a 17/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 18/05/2023 a 21/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 22/05/2023 a 28/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 29/05/2023 a 04/06/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 05/06/2023 a 07/07/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 08/07/2023 a 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 20:00 | - |
Martes | 10:00 - 20:00 | - |
Miércoles | 10:00 - 20:00 | - |
Jueves | 10:00 - 20:00 | - |
Viernes | 10:00 - 20:00 | - |
Sábado | 10:00 - 20:00 | - |
Domingo | 10:00 - 20:00 | - |
Del 01/09/2023 a 20/10/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 21/10/2023 a 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:30 - 19:00 | - |
Martes | 10:30 - 19:00 | - |
Miércoles | 10:30 - 19:00 | - |
Jueves | 10:30 - 19:00 | - |
Viernes | 10:30 - 19:00 | - |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 06/11/2023 a 22/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 23/12/2023 a 24/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Del 26/12/2023 a 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | 11:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Del 02/01/2024 a 07/01/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | 11:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Tarifas 2023
- Tarifa básica : 11,90€
- Tarifa básica : 18,00€
- Tarifa básica : 26,00€
Métodos de pago
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Chèques Vacances
- En efectivo
Ubicación
- Lazzer City - Univerland Journiac
- D710 La Menuse
24260 JOURNIAC
- Carretera (nacional / provincial) (D710) : Km
lat. : 44.986862 - long. : 0.888411