
Aquarium du Périgord Noir - Univerland Le Bugue
Loisirs
Site officiel du tourisme en Pays de Bergerac - Vignoble et Bastides - Dordogne - Périgord
Le Big Bird est le plus haut parcours aérien d’Europe culminant à plus de 22m de hauteur. Venez en famille ou entre amis apprivoiser les hauteurs en en toute sécurité.
Sur 4 étages, vous pourrez réaliser 75 challenges d'agilité et différents défis tels que le snowboard en haute altitude, la traversée sur figures géométriques, le slalom sur pneus aériens...
Activité sportive.
Accueil de groupes (à partir de 10 personnes)
Langues parlées : Français, Anglais
Du 04/02/2023 au 05/03/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 12:00 - 18:00 | - |
Mardi | 12:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 12:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 12:00 - 18:00 | - |
Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
Du 06/03/2023 au 07/04/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 14:00 - 18:00 | - |
Mardi | 14:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 14:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 14:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 14:00 - 18:00 | - |
Samedi | 14:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 14:00 - 18:00 | - |
Du 08/04/2023 au 08/05/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 12:00 - 18:00 | - |
Mardi | 12:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 12:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 12:00 - 18:00 | - |
Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
Du 09/05/2023 au 07/07/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 18:00 | - |
Mardi | 11:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 18:00 | - |
Samedi | 11:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 18:00 | - |
Du 08/07/2023 au 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 20:00 | - |
Mardi | 10:00 - 20:00 | - |
Mercredi | 10:00 - 20:00 | - |
Jeudi | 10:00 - 20:00 | - |
Vendredi | 10:00 - 20:00 | - |
Samedi | 10:00 - 20:00 | - |
Dimanche | 10:00 - 20:00 | - |
Du 01/09/2023 au 15/09/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 18:00 | - |
Mardi | 11:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 18:00 | - |
Samedi | 11:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 18:00 | - |
Du 16/09/2023 au 20/10/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 14:00 - 18:00 | - |
Mardi | 14:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 14:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 14:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 14:00 - 18:00 | - |
Samedi | 14:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 14:00 - 18:00 | - |
Du 21/10/2023 au 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 12:00 - 18:00 | - |
Mardi | 12:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 12:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 12:00 - 18:00 | - |
Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
Du 06/11/2023 au 22/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Du 23/12/2023 au 24/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 17:00 | - |
Mardi | 11:00 - 17:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 17:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 17:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 17:00 | - |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Du 26/12/2023 au 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 17:00 | - |
Mardi | 11:00 - 17:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 17:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 17:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 17:00 | - |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Du 02/01/2024 au 07/01/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 17:00 | - |
Mardi | 11:00 - 17:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 17:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 17:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 17:00 | - |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Latitude : 44.914143 - Longitude : 0.931228