Jungle Golf - Univerland Le Bugue
LE BUGUE
Descriptif
Le Jungle Golf est un golf miniature de 18 trous destiné à toute la famille. Au milieu d’une végétation luxuriante, cet espace de plus de 2000 m2 vous fera découvrir le golf miniature comme vous ne l’avez jamais vu. Chaque green a été réalisé de manière à vous divertir en groupe ou en famille. Vous vous surprendrez à jouer et aimer une activité vraiment différente et très loin de la réputation du mini-golf classique. Vous serez plongés au cœur de la Jungle peuplée d’animaux sauvages. Votre parcours sera rythmé d’une ambiance musicale ainsi que de brumisateurs pour vous rafraîchir en période estivale.
Mini-golf, Parc à thèmes
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduiteLangues parlées : Français, Anglais, Néerlandais
Services & Equipements
- Aire de pique-nique
- Bar
- Parking autocar
- Restauration
- Salle(s) de réunion
- Boutique
- Plat à emporter
- Animaux acceptés
Informations pratiques
- Jungle Golf - Univerland Le Bugue
- 99 Allée Paul-Jean Souriau 24260 LE BUGUE
- Tel : +33 5 53 07 10 74
- Mail : contact@univerland.net
- www.junglegolfperigordnoir.com/
- Réservation
Ouvertures et horaires
Du 06/03/2023 au 07/04/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 18:00 | - |
Mardi | 11:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 18:00 | - |
Samedi | 11:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 18:00 | - |
Du 08/04/2023 au 08/05/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | - |
Mardi | 10:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | - |
Samedi | 10:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 10:00 - 18:00 | - |
Du 09/05/2023 au 07/07/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | - |
Mardi | 10:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | - |
Samedi | 10:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 10:00 - 18:00 | - |
Du 08/07/2023 au 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 09:00 - 21:00 | - |
Mardi | 09:00 - 21:00 | - |
Mercredi | 09:00 - 21:00 | - |
Jeudi | 09:00 - 21:00 | - |
Vendredi | 09:00 - 21:00 | - |
Samedi | 09:00 - 21:00 | - |
Dimanche | 09:00 - 21:00 | - |
Du 01/09/2023 au 15/09/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | - |
Mardi | 10:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | - |
Samedi | 10:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 10:00 - 18:00 | - |
Du 16/09/2023 au 20/10/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 18:00 | - |
Mardi | 11:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 18:00 | - |
Samedi | 11:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 18:00 | - |
Du 21/10/2023 au 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | - |
Mardi | 10:00 - 18:00 | - |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | - |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | - |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | - |
Samedi | 10:00 - 18:00 | - |
Dimanche | 10:00 - 18:00 | - |
Du 06/11/2023 au 22/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Du 23/12/2023 au 24/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 17:00 | - |
Mardi | 11:00 - 17:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 17:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 17:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 17:00 | - |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Du 26/12/2023 au 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 17:00 | - |
Mardi | 11:00 - 17:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 17:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 17:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 17:00 | - |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Du 02/01/2024 au 07/01/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 11:00 - 17:00 | - |
Mardi | 11:00 - 17:00 | - |
Mercredi | 11:00 - 17:00 | - |
Jeudi | 11:00 - 17:00 | - |
Vendredi | 11:00 - 17:00 | - |
Samedi | 11:00 - 17:00 | - |
Dimanche | 11:00 - 17:00 | - |
Tarifs 2023
- Tarif de base : 13,90€
- Tarif réduit : 12,90€ (4 à 6 ans)
Modes de paiement
- Cartes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces
Localisation
- Jungle Golf - Univerland Le Bugue
- 99 Allée Paul-Jean Souriau
24260 LE BUGUE
- Route (nationale/départ.) (D703) : Km
Latitude : 44.914886 - Longitude : 0.931778