
Jungle Golf - Univerland Le Bugue
Recreatie
The Big Bird is het eerste land en lucht parcours van Frankrijk op meer dan 16 meter hoogte. Kom met familie of vrienden om geheel veilig het luchtdomein te ontdekken. Voer 57 verschillende opdrachten uit: snowboarden op hoogte, oversteken van geometrische figuren, slalom op luchtbanden ... Het luchtruim parcours kent vervolgens geen geheimen meer voor u.
Sportieve activiteiten.
Gesproken talen : Frans, Engels
Van 04/02/2023 de 05/03/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 12:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 12:00 - 18:00 | - |
woensdag | 12:00 - 18:00 | - |
donderdag | 12:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 12:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 12:00 - 18:00 | - |
zondag | 12:00 - 18:00 | - |
Van 06/03/2023 de 07/04/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 14:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 14:00 - 18:00 | - |
woensdag | 14:00 - 18:00 | - |
donderdag | 14:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 14:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 14:00 - 18:00 | - |
zondag | 14:00 - 18:00 | - |
Van 08/04/2023 de 08/05/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 12:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 12:00 - 18:00 | - |
woensdag | 12:00 - 18:00 | - |
donderdag | 12:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 12:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 12:00 - 18:00 | - |
zondag | 12:00 - 18:00 | - |
Van 09/05/2023 de 07/07/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 11:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 11:00 - 18:00 | - |
woensdag | 11:00 - 18:00 | - |
donderdag | 11:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 11:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 11:00 - 18:00 | - |
zondag | 11:00 - 18:00 | - |
Van 08/07/2023 de 31/08/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 20:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 20:00 | - |
woensdag | 10:00 - 20:00 | - |
donderdag | 10:00 - 20:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 20:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 20:00 | - |
zondag | 10:00 - 20:00 | - |
Van 01/09/2023 de 15/09/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 11:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 11:00 - 18:00 | - |
woensdag | 11:00 - 18:00 | - |
donderdag | 11:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 11:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 11:00 - 18:00 | - |
zondag | 11:00 - 18:00 | - |
Van 16/09/2023 de 20/10/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 14:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 14:00 - 18:00 | - |
woensdag | 14:00 - 18:00 | - |
donderdag | 14:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 14:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 14:00 - 18:00 | - |
zondag | 14:00 - 18:00 | - |
Van 21/10/2023 de 05/11/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 12:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 12:00 - 18:00 | - |
woensdag | 12:00 - 18:00 | - |
donderdag | 12:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 12:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 12:00 - 18:00 | - |
zondag | 12:00 - 18:00 | - |
Van 06/11/2023 de 22/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | Niet bekend | |
woensdag | Niet bekend | |
donderdag | Niet bekend | |
vrijdag | Niet bekend | |
zaterdag | 11:00 - 17:00 | - |
zondag | 11:00 - 17:00 | - |
Van 23/12/2023 de 24/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 11:00 - 17:00 | - |
dinsdag | 11:00 - 17:00 | - |
woensdag | 11:00 - 17:00 | - |
donderdag | 11:00 - 17:00 | - |
vrijdag | 11:00 - 17:00 | - |
zaterdag | 11:00 - 17:00 | - |
zondag | 11:00 - 17:00 | - |
Van 26/12/2023 de 31/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 11:00 - 17:00 | - |
dinsdag | 11:00 - 17:00 | - |
woensdag | 11:00 - 17:00 | - |
donderdag | 11:00 - 17:00 | - |
vrijdag | 11:00 - 17:00 | - |
zaterdag | 11:00 - 17:00 | - |
zondag | 11:00 - 17:00 | - |
Van 02/01/2024 de 07/01/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 11:00 - 17:00 | - |
dinsdag | 11:00 - 17:00 | - |
woensdag | 11:00 - 17:00 | - |
donderdag | 11:00 - 17:00 | - |
vrijdag | 11:00 - 17:00 | - |
zaterdag | 11:00 - 17:00 | - |
zondag | 11:00 - 17:00 | - |
Breedtegraad : 44.914143 - Lengtegraad : 0.931228
Recreatie
Recreatie