Parc du Touron
CAMPSEGRET
Descriptif
Ce parc saura charmer petits et grands avec ses 15 hectares de plaine et forêt unique en Dordogne et ses animaux de toutes pays, amusants et étonnants pour certains (moutons à 4 cornes, zébus…).
NOUVEAUTE 2026
Les espaces jeux (châteaux gonflables en haute saison, sentier pieds-nus, jeux en bois, karting, disc’golf, baby-foot géant) et les balades à poney complètent votre visite pour un moment inoubliable. Plus d'une vingtaine de jeux et d'activités à faire en famille.
Snack, tables pique-nique sur place. Boutique souvenir.
Viens fêter ton anniversaire avec tes copains (voir menu "Infos pratiques").
Ferme de découverte, Zoo - parc animalier
Langues parlées : Français, Anglais
Services & Equipements
- Accessible en poussette
- Aire de pique-nique
- Banc
- Bar
- Jeux pour enfants
- Parking autocar
- Poubelles
- Restauration
- Sanitaires
- Boutique
- Espace jeux
- Organisation de goûter
- Plats à emporter
- Wifi
Informations pratiques
- Parc du Touron
- 55 route le vessal Le Touron 24140 CAMPSEGRET
- Tel : +33 5 53 73 84 70
- Mail : leparcdutouron@gmail.com
Ouvertures et horaires
| Du 20/12/2025 au 04/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 17:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 05/01/2026 au 06/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 07/02/2026 au 08/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 17:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 09/03/2026 au 03/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 04/04/2026 au 03/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 17:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 04/05/2026 au 15/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 19:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 19:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 19:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 19:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 19:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 19:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 19:00 | - |
| Du 16/09/2026 au 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 17/10/2026 au 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 17:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 02/11/2026 au 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
| Du 19/12/2026 au 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 17:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 17:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 17:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 17:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 17:00 | - |
Ouvert : toute l’année.
01/04 au 15/09 : tous les jours 10h-19h
16/09 au 31/03 : le mercredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés : 10h - 17h et tous les jours pendant les vacances scolaires toutes zones.
Tarifs 2025
- Tarif de base : 10,00€
- Tarif réduit : 8,00€
- Tarif de base : 10,00€
- Tarif réduit : 8,00€
- Tarif de base : 13,00€ (Formule anniversaire (entrée parc+gâteau+jus de fruits))
- Tarif de groupe (1 euros de moins sur chaque billet à partir de 15 entrées payantes.)
Tarifs 2026
- Tarif de base : 15,90€ (Adultes du 01/04 au 15/09)
- Tarif réduit : 13,90€ (Enfants du 01/04 au 15/09)
- Tarif de base : 13,90€ (Adultes du 16/09 au 31/03)
- Tarif réduit : 11,90€ (Enfants du 16/09 au 31/03)
Modes de paiement
- Cartes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- E-chèques vacances (ANCV)
- Espèces
- Virement bancaire
Localisation
- Parc du Touron
- 55 route le vessal
Le Touron
24140 CAMPSEGRET
Latitude : 44.960831 - Longitude : 0.587794