Cloître des Récollets
BERGERAC
Cultureel erfgoed
beschrijvend

Historische plaatsen en monumenten
Klooster
Duur van de visite : 45mn
Vrij te bezoeken
Taal van de visite : Frans, Duits, Engels, Spaans
Gesproken talen : Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans
Service en uitrusting
- Bar cafetaria tearoom
- Restaurant
- Uitgeruste vergaderzaal
- Winkel
- Wifi
Bruikbare informatie
- Cloître des Récollets
- 1 rue des Récollets Quai Cyrano 24100 BERGERAC
- Tel : +33 5 53 57 03 11
- Mail : contact@quai-cyrano.com
- www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/patrimoine/quai-cyrano
openingen
Van 03/01/2023 de 26/03/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 27/03/2023 de 02/07/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 03/07/2023 de 03/09/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | |
woensdag | 10:00 - 19:00 | |
donderdag | 10:00 - 19:00 | |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | |
zondag | 10:00 - 19:00 |
Van 04/09/2023 de 05/11/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 06/11/2023 de 31/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 03/01/2024 de 26/03/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 27/03/2024 de 02/07/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 03/07/2024 de 03/09/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | |
woensdag | 10:00 - 19:00 | |
donderdag | 10:00 - 19:00 | |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | |
zondag | 10:00 - 19:00 |
Van 04/09/2024 de 05/11/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 06/11/2024 de 31/12/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
betalingsmethoden
- Betaal kaarten
- Cheques
- Chèques Vacances
- E-chèques vacances (ANCV)
- Kontant geld
Avis
plaats
- Cloître des Récollets
- 1 rue des Récollets
Quai Cyrano
24100 BERGERAC
Breedtegraad : 44.850044 - Lengtegraad : 0.482727