Cloître des Récollets
BERGERAC
Cultureel erfgoed
beschrijvend
Historische plaatsen en monumenten
Klooster
Vrij te bezoeken
Taal van de visite : Frans, Duits, Engels, Spaans
Gesproken talen : Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans
Service en uitrusting
- Bar cafetaria tearoom
- Restaurant
- Uitgeruste vergaderzaal
- Winkel
- Wifi
Bruikbare informatie
- Cloître des Récollets
- 1 rue des Récollets Quai Cyrano 24100 BERGERAC
- Tel : +33 5 53 57 03 11
- Mail : contact@quai-cyrano.com
- www.quai-cyrano.com/un-lieu-unique/cloitre/ www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/patrimoine/quai-cyrano
openingen
| Van 04/04/2026 de 26/06/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 20:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 20:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 20:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 20:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 20:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 20:00 | - |
| zondag | 10:00 - 20:00 | - |
| Van 27/06/2026 de 30/08/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 21:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 21:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 21:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 21:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 21:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 21:00 | - |
| zondag | 10:00 - 21:00 | - |
| Van 31/08/2026 de 27/09/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 20:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 20:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 20:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 20:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 20:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 20:00 | - |
| zondag | 10:00 - 20:00 | - |
| Van 28/09/2026 de 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | Niet bekend | |
| dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zondag | Niet bekend | |
| Van 17/10/2026 de 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zondag | Niet bekend | |
| Van 02/11/2026 de 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | Niet bekend | |
| dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zondag | Niet bekend | |
| Van 19/12/2026 de 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| zondag | Niet bekend | |
betalingsmethoden
- Betaal kaarten
- Cheques
- Chèques Vacances
- E-chèques vacances (ANCV)
- Kontant geld
Avis
plaats
- Cloître des Récollets
- 1 rue des Récollets
Quai Cyrano
24100 BERGERAC
Breedtegraad : 44.850044 - Lengtegraad : 0.482727