
Château de Biron
Cultureel erfgoed
Historische plaatsen en monumenten
Abdei, Klooster
Werelderfgoed (UNESCO), Geregistreerd of ingeschreven (CNMHS)
Duur van de visite : 45mn
Vrij te bezoeken, Rondleiding alleen op afspraak
Taal van de visite : Frans, Engels
Gesproken talen : Frans, Engels
Van 07/07/2022 de 26/08/2022 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | - |
woensdag | 10:00 - 19:00 | - |
donderdag | 10:00 - 19:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | - |
zondag | 10:00 - 19:00 | - |
Van 27/08/2022 de 06/11/2022 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 07/11/2022 de 31/12/2022 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
zondag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Van 04/02/2023 de 07/04/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
zondag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Van 08/04/2023 de 06/07/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 06/07/2023 de 25/08/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:50 | - |
dinsdag | 10:00 - 19:50 | - |
woensdag | 10:00 - 19:50 | - |
donderdag | 10:00 - 19:50 | - |
vrijdag | 10:00 - 19:50 | - |
zaterdag | 10:00 - 19:50 | - |
zondag | 10:00 - 19:50 | - |
Van 26/08/2023 de 05/11/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Van 06/11/2023 de 31/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Breedtegraad : 44.811478 - Lengtegraad : 0.873372
Cultureel erfgoed