Parc du Touron
CAMPSEGRET
Recreatie
beschrijvend
Breng een ontspannen dag door in een wildpark met picknickplaats en spelletjes.
Een zelf begeleide wandeling waarbij je dieren van over de hele wereld kunt bewonderen.
Makke dieren die geaaid kunnen worden.
Bar - terras - ijs - snackbar.
Honden alleen toegestaan in het restaurant.
Ontdekkingsboerderij, Zoo-dierentuin
Gesproken talen : Frans, Engels
Service en uitrusting
- Toegankelijk per kinderwagen
- Picknickplaats
- Bar
- Haur parkea
- Touringcar parkeerplaats
- Restaurant
- Sanitaires
- Winkel
- Speelruimte
- Wifi
Bruikbare informatie
- Parc du Touron
- 55 route le vessal Le Touron 24140 CAMPSEGRET
- Tel : +33 5 53 73 84 70
- Mail : leparcdutouron@gmail.com
openingen
| Van 03/11/2025 de 19/12/2025 | ||
|---|---|---|
| maandag | Niet bekend | |
| dinsdag | Niet bekend | |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | Niet bekend | |
| vrijdag | Niet bekend | |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 20/12/2025 de 04/01/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 17:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 17:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 17:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 07/02/2026 de 08/03/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 17:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 17:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 17:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 09/03/2026 de 03/04/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | Niet bekend | |
| dinsdag | Niet bekend | |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | Niet bekend | |
| vrijdag | Niet bekend | |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 04/04/2026 de 03/05/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 17:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 17:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 17:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 04/05/2026 de 15/09/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 19:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 19:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 19:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 19:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 19:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 19:00 | - |
| zondag | 10:00 - 19:00 | - |
| Van 16/09/2026 de 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | Niet bekend | |
| dinsdag | Niet bekend | |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | Niet bekend | |
| vrijdag | Niet bekend | |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 17/10/2026 de 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 17:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 17:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 17:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 02/11/2026 de 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| maandag | Niet bekend | |
| dinsdag | Niet bekend | |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | Niet bekend | |
| vrijdag | Niet bekend | |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
| Van 19/12/2026 de 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| maandag | 10:00 - 17:00 | - |
| dinsdag | 10:00 - 17:00 | - |
| woensdag | 10:00 - 17:00 | - |
| donderdag | 10:00 - 17:00 | - |
| vrijdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zaterdag | 10:00 - 17:00 | - |
| zondag | 10:00 - 17:00 | - |
tarief 2025
- Basisprijs : 15,90€
- Prijs met korting : 13,90€
- Basisprijs : 13,90€
- Prijs met korting : 11,90€
- Basisprijs : 13,00€
betalingsmethoden
- Betaal kaarten
- Cheques
- Chèques Vacances
- E-chèques vacances (ANCV)
- Kontant geld
- Overschrijving
plaats
- Parc du Touron
- 55 route le vessal
Le Touron
24140 CAMPSEGRET
Breedtegraad : 44.960831 - Lengtegraad : 0.587794