Bureau d'Information Touristique d'Eymet - Portes Sud Périgord
EYMET
Organismes
beschrijvend
Gesproken talen : Frans, Engels, Spaans
Service en uitrusting
- Ticketverkoop voorstelling
- Informatie
- Rondleidingen
- Wifi
Bruikbare informatie
- Bureau d'Information Touristique d'Eymet - Portes Sud Périgord
- 45 place Gambetta BP 4 24500 EYMET
- Tel : +33 5 53 23 74 95
- Mail : eymet.tourisme@orange.fr
- www.pays-bergerac-tourisme.com
openingen
Van 01/03/2023 de 31/03/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
donderdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
Van 01/04/2023 de 30/04/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
donderdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zaterdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/05/2023 de 31/05/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/06/2023 de 30/06/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/07/2023 de 15/07/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 22:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 16/07/2023 de 31/07/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 22:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 12:30 | - |
Van 01/08/2023 de 20/08/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 22:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | 10:00 - 12:30 | - |
Van 21/08/2023 de 31/08/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 22:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/09/2023 de 17/09/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 18/09/2023 de 30/09/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
donderdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zaterdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/10/2023 de 31/10/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
donderdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zaterdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/11/2023 de 30/11/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 14:00 | |
dinsdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
woensdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
donderdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
vrijdag | 10:00 - 12:00 | 14:00 - 17:30 |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
Van 01/12/2023 de 31/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | Niet bekend | |
woensdag | Niet bekend | |
donderdag | Niet bekend | |
vrijdag | Niet bekend | |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
plaats
- Bureau d'Information Touristique d'Eymet - Portes Sud Périgord
- 45 place Gambetta
BP 4
24500 EYMET
- Luchthaven / Vliegveld (Bergerac Roumanière) : 25 Km
- Treinstation (Bergerac SNCF) : 25 Km
- Treinstation (Sainte-Foy-La-Grande SNCF) : 30 Km
- Treinstation (Marmande SNCF) : 32 Km
- Weg (nationaal / departementaal) (D933) : Km
Breedtegraad : 44.666843 - Lengtegraad : 0.395976