Officiële website van Toerisme in de Pays de Bergerac - Vignobles et bastides - Dordogne - Périgord

Shalimar

EYMET

Restaurants

beschrijvend

Laat u verleiden door de Indiase en Pakistaanse keuken in ons restaurant in het hart van de bastide: een keuze uit ui bhajia, tandoori kip, groenteschotels, kip of lam, vis en andere specialiteiten.

Soort restaurant : Thema restaurant

Type koken : Indiase keuken

Gesproken talen : Frans, Engels

Service en uitrusting

  • Air conditioning
  • Terras
  • Afhaalmaaltijden

Bruikbare informatie

openingen

Van 01/09/2024 de 31/12/2024
maandag Niet bekend
dinsdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
woensdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
donderdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
vrijdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zaterdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zondag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
Van 01/01/2025 de 30/06/2025
maandag Niet bekend
dinsdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
woensdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
donderdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
vrijdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zaterdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zondag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
Van 01/07/2025 de 31/08/2025
maandag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
dinsdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
woensdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
donderdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
vrijdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zaterdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zondag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
Van 01/09/2025 de 31/12/2025
maandag Niet bekend
dinsdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
woensdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
donderdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
vrijdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zaterdag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30
zondag 12:00 - 14:30 18:00 - 22:30

tarief 2024

  • Volwassen menu : Van 17,90€ tot 20,90 €
  • Gerechten van de kaart : Van 11,90€ tot 29,90 €

betalingsmethoden

  • Betaal kaarten
  • Chèques Vacances
  • Kontant geld
  • Ticket Restaurant

plaats

  • Shalimar
  • 19 Rue de l'Engin
    24500 EYMET
  • Luchthaven / Vliegveld (Aéroport Bergerac Dordogne Périgord) : 25 Km
  • Treinstation (Bergerac SNCF) : 25 Km
  • Treinstation (Sainte-Foy-La-Grande SNCF) : 30 Km
  • Treinstation (Marmande SNCF) : 34 Km
  • Weg (nationaal / departementaal) (D933) : Km
  • Weg (nationaal / departementaal) (D25) : Km

Breedtegraad : 44.666420 - Lengtegraad : 0.396570