
Cave Coopérative de Monbazillac
Regionale producten
Produktiewijze : Wijnen
Vrij te bezoeken, Rondleiding alleen op afspraak
Coöperatieve
AOC : Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac, Monbazillac
Gesproken talen : Frans, Engels, Russisch
Van 04/03/2023 de 31/03/2023 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | Niet bekend | |
woensdag | Niet bekend | |
donderdag | Niet bekend | |
vrijdag | Niet bekend | |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | - |
zondag | 10:00 - 18:00 | - |
Van 01/04/2023 de 31/05/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 18:00 | |
dinsdag | 10:00 - 18:00 | |
woensdag | 10:00 - 18:00 | |
donderdag | 10:00 - 18:00 | |
vrijdag | 10:00 - 18:00 | |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | |
zondag | 10:00 - 18:00 |
Van 01/06/2023 de 30/06/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | |
woensdag | 10:00 - 19:00 | |
donderdag | 10:00 - 19:00 | |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | |
zondag | 10:00 - 19:00 |
Van 01/07/2023 de 31/08/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 20:00 | |
dinsdag | 10:00 - 20:00 | |
woensdag | 10:00 - 20:00 | |
donderdag | 10:00 - 20:00 | |
vrijdag | 10:00 - 20:00 | |
zaterdag | 10:00 - 20:00 | |
zondag | 10:00 - 20:00 |
Van 01/09/2023 de 30/09/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | |
woensdag | 10:00 - 19:00 | |
donderdag | 10:00 - 19:00 | |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | |
zondag | 10:00 - 19:00 |
Van 01/10/2023 de 12/11/2023 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 18:00 | |
dinsdag | 10:00 - 18:00 | |
woensdag | 10:00 - 18:00 | |
donderdag | 10:00 - 18:00 | |
vrijdag | 10:00 - 18:00 | |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | |
zondag | 10:00 - 18:00 |
Van 16/12/2023 de 31/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | - | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | - | 14:00 - 18:00 |
woensdag | - | 14:00 - 18:00 |
donderdag | - | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | - | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | - | 14:00 - 18:00 |
zondag | - | 14:00 - 18:00 |
Van 18/12/2023 de 31/12/2023 | ||
---|---|---|
maandag | - | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | - | 14:00 - 18:00 |
woensdag | - | 14:00 - 18:00 |
donderdag | - | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | - | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | - | 14:00 - 18:00 |
zondag | - | 14:00 - 18:00 |
Van 02/03/2024 de 11/11/2024 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | Niet bekend | |
woensdag | Niet bekend | |
donderdag | Niet bekend | |
vrijdag | Niet bekend | |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
Van 01/04/2024 de 31/05/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 18:00 | |
dinsdag | 10:00 - 18:00 | |
woensdag | 10:00 - 18:00 | |
donderdag | 10:00 - 18:00 | |
vrijdag | 10:00 - 18:00 | |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | |
zondag | 10:00 - 18:00 |
Van 01/06/2024 de 30/06/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | |
woensdag | 10:00 - 19:00 | |
donderdag | 10:00 - 19:00 | |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | |
zondag | 10:00 - 19:00 |
Van 01/07/2024 de 31/08/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 20:00 | |
dinsdag | 10:00 - 20:00 | |
woensdag | 10:00 - 20:00 | |
donderdag | 10:00 - 20:00 | |
vrijdag | 10:00 - 20:00 | |
zaterdag | 10:00 - 20:00 | |
zondag | 10:00 - 20:00 |
Van 01/09/2024 de 30/09/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | |
woensdag | 10:00 - 19:00 | |
donderdag | 10:00 - 19:00 | |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | |
zondag | 10:00 - 19:00 |
Van 01/10/2024 de 12/11/2024 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 18:00 | |
dinsdag | 10:00 - 18:00 | |
woensdag | 10:00 - 18:00 | |
donderdag | 10:00 - 18:00 | |
vrijdag | 10:00 - 18:00 | |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | |
zondag | 10:00 - 18:00 |
Van 14/12/2024 de 31/12/2024 | ||
---|---|---|
maandag | - | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | - | 14:00 - 18:00 |
woensdag | - | 14:00 - 18:00 |
donderdag | - | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | - | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | - | 14:00 - 18:00 |
zondag | - | 14:00 - 18:00 |
Breedtegraad : 44.796612 - Lengtegraad : 0.494135
Regionale producten
Cultureel erfgoed