
Cave Coopérative de Monbazillac
Regionale producten
Geworteld in de wijngaarden sinds de 16e eeuw, is het Château de Monbazillac een must in de regio Bergerac. Na ingrijpende verbouwingen heeft dit monumentale gebouw een facelift gekregen en biedt het een nieuwe bezoekerservaring.
Het nieuwe museum gewijd aan de wijnen van Monbazillac dompelt u onder in het hart van de grootste zoete wijngaard ter wereld. Indringende tentoonstellingen nemen u mee op een reis door de geschiedenis van de familie Bacalan, eigenaars van het kasteel tijdens de Franse Revolutie. Vergeet niet af te dalen naar de kelders waar raadsels wachten op jong en oud. Neem de tijd om te genieten van het panoramische uitzicht op de vallei van Bergerac voordat u de kunst van het wijnproeven leert.
Produktiewijze : Wijnen
Vrij te bezoeken
Coöperatieve
AOC : Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac, Monbazillac
Gesproken talen : Frans, Engels, Spaans
Van 01/03/2025 de 30/03/2025 | ||
---|---|---|
maandag | Niet bekend | |
dinsdag | Niet bekend | |
woensdag | Niet bekend | |
donderdag | Niet bekend | |
vrijdag | Niet bekend | |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | - |
zondag | 10:00 - 18:00 | - |
Van 01/04/2025 de 31/05/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 18:00 | - |
woensdag | 10:00 - 18:00 | - |
donderdag | 10:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | - |
zondag | 10:00 - 18:00 | - |
Van 01/06/2025 de 30/06/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | - |
woensdag | 10:00 - 19:00 | - |
donderdag | 10:00 - 19:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | - |
zondag | 10:00 - 19:00 | - |
Van 01/07/2025 de 31/08/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 20:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 20:00 | - |
woensdag | 10:00 - 20:00 | - |
donderdag | 10:00 - 20:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 20:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 20:00 | - |
zondag | 10:00 - 20:00 | - |
Van 01/09/2025 de 30/09/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 19:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 19:00 | - |
woensdag | 10:00 - 19:00 | - |
donderdag | 10:00 - 19:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 19:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 19:00 | - |
zondag | 10:00 - 19:00 | - |
Van 01/10/2025 de 11/11/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 10:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 10:00 - 18:00 | - |
woensdag | 10:00 - 18:00 | - |
donderdag | 10:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 10:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 10:00 - 18:00 | - |
zondag | 10:00 - 18:00 | - |
Van 20/12/2025 de 04/01/2026 | ||
---|---|---|
maandag | 14:00 - 18:00 | - |
dinsdag | 14:00 - 18:00 | - |
woensdag | 14:00 - 18:00 | - |
donderdag | 14:00 - 18:00 | - |
vrijdag | 14:00 - 18:00 | - |
zaterdag | 14:00 - 18:00 | - |
zondag | 14:00 - 18:00 | - |
Breedtegraad : 44.794552 - Lengtegraad : 0.498570
Regionale producten
Cultureel erfgoed