Château Moulin Caresse
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
beschrijvend




Château Moulin Caresse, familiebezit sinds 1749, cultiveert 50 hectare wijngaarden op de hellingen van de Montravel.
Het domein is sinds meerdere jaren erkend door de labels TERRA VITIS en High Environmental Value (HVE3), als gevolg van de constante inspanningen die gedurende vele jaren op alle gebieden van het bedrijf zijn geleverd (behandelingen, brandstof, fotovoltaïsche centrale, afvalbeheer, ...). Biologische conversie is in 2019 van start gegaan.
Kom en ontdek een breed scala aan rode, droge, zoete en stroperige witte wijnen en roséwijnen.
U zult onze verschillende jaargangen kunnen proeven, van de meest fruitige tot de meest krachtige.
Biedt ook vakantiewoningen aan.
Produktiewijze : Wijnen
Rondleiding alleen op afspraak
Producer
AOC : Bergerac, Côtes de Montravel, Haut-Montravel, Montravel
IGP : Wijn van de Périgord
Gesproken talen : Frans, Duits, Engels, Spaans
Bruikbare informatie
- Château Moulin Caresse
- 1235 route de Couin Couin 24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
- Tel : +33 5 53 27 55 58
- Mail : contact@moulincaresse.fr
- www.moulincaresse.com
openingen
Van 01/01/2025 de 25/04/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
Van 28/04/2025 de 31/08/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 01/09/2025 de 23/12/2025 | ||
---|---|---|
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
Van 02/01/2026 de 24/04/2026 | ||
---|---|---|
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
Van 27/04/2026 de 30/08/2026 | ||
---|---|---|
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
zondag | Niet bekend |
Van 31/08/2026 de 23/12/2026 | ||
---|---|---|
maandag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
dinsdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
woensdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
donderdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
vrijdag | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 |
zaterdag | Niet bekend | |
zondag | Niet bekend |
betalingsmethoden
- Betaal kaarten
- Cheques
- Kontant geld
- Overschrijving
plaats
- Château Moulin Caresse
- 1235 route de Couin
Couin
24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Breedtegraad : 44.859142 - Lengtegraad : 0.134690