L'Expérience Cyrano
BERGERAC
Descriptif
Musée
Musée privé
Histoire, Littérature
Souhaitez -vous vivre une expérience différente, immersive et culturelle dans les coulisses d’un théâtre ? Plongez dans l’univers théâtral qui se dévoile, découvrez ou redécouvrez Cyrano et sa pièce accompagnée par le comédien choisi pour ce rôle emblématique aux multiples facettes. Votre guide vous révélera les coulisses, les étapes de construction de la pièce, tout en vous dévoilant qui sont Cyrano et Edmond Rostand.
Durée de la visite : 45mn
Visite libre
Accueil de groupes
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduiteLangues parlées : Français, Anglais
Services & Equipements
- Boutique
- Accueil de groupes
Informations pratiques
- L'Expérience Cyrano
- Quai Cyrano 1 Rue des Récollets 24100 BERGERAC
- Tel : +33 5 53 57 03 11
- Mail : contact@quai-cyrano.com
- www.quai-cyrano.com/
- Réservation
Ouvertures et horaires
| Du 03/11/2025 au 19/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 20/12/2025 au 04/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 05/01/2026 au 11/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | Fermé | |
| Mercredi | Fermé | |
| Jeudi | Fermé | |
| Vendredi | Fermé | |
| Samedi | Fermé | |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 12/01/2026 au 06/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 07/02/2026 au 22/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 23/02/2026 au 03/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 04/04/2026 au 26/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 18:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 18:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 18:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 18:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 18:00 | - |
| Du 27/06/2026 au 30/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 19:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 19:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 19:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 19:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 19:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 19:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 19:00 | - |
| Du 31/08/2026 au 27/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 18:00 | - |
| Mardi | 10:00 - 18:00 | - |
| Mercredi | 10:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | 10:00 - 18:00 | - |
| Vendredi | 10:00 - 18:00 | - |
| Samedi | 10:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 10:00 - 18:00 | - |
| Du 28/09/2026 au 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 17/10/2026 au 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 02/11/2026 au 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Fermé | |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
| Du 19/12/2026 au 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Dimanche | Fermé | |
Dernier accès à 16h30.
Interruption des créneaux d'accès entre 12h et 14h, sauf Juillet et Août.
Fermeture 01 janvier, du 06 au 10 janvier, 11 novembre et 25 décembre
Tarifs 2025
- Plein tarif : 8,00€ (Entrée Expérience Cyrano)
- Tarif enfant : 4,00€ ((6 à 15 ans))
- Tarif réduit : 5,00€ ((étudiants, personnes en situation d'handicap, demandeurs d’emploi))
- Gratuit : 0,00€ (enfant moins de 6 ans)
- Tarif réduit : 25,00€ (Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) avec dégustation)
- Plein tarif : 10,00€ (Entrée adulte avec dégustation)
- Plein tarif : 5,00€ (Entrée (6 à 15ans ) enfant avec dégustation non alcoolisée)
Tarifs 2026
- Plein tarif : 8,00€ (Entrée Expérience Cyrano)
- Tarif enfant : 4,00€ ((6 à 15 ans))
- Tarif réduit : 5,00€ ((étudiants, personnes en situation d'handicap, demandeurs d’emploi))
- Gratuit : 0,00€ (enfant moins de 6 ans)
- Tarif réduit : 25,00€ (Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) avec dégustation)
- Plein tarif : 10,00€ (Entrée adulte avec dégustation)
- Plein tarif : 5,00€ (Entrée (6 à 15ans ) enfant avec dégustation non alcoolisée)
Modes de paiement
- Cartes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces
Localisation
- L'Expérience Cyrano
- Quai Cyrano
1 Rue des Récollets
24100 BERGERAC
Latitude : 44.850109 - Longitude : 0.482670