
Exposition d'art contemporain : "Tant qu'il y aura des ogres"
Exposition
Site / monument
Château
Sites et monuments historiques inscrits
Labellisé " Site Majeur d'Aquitaine ", le château de Biron est le siège d’une des quatre baronnies du Périgord. Au fil des ans et au gré des évènements, cette forteresse primitive a subi de multiples remaniements. Chaque siècle y a laissé son empreinte, donnant un attrait particuler à cet ensemble architectural exceptionnel. Installé sur une butte, aux confins du Périgord et de l’Agenais, il a été le cœur d’une grande exploitation seigneuriale. Animations familles pendant les vacances scolaires. Chasse au trésor. Marché gourmand nocturne en juillet août. Exposition d'art contemporain toute l'année.
Durée de la visite : 60mn
Visite libre, Visite guidée uniquement sur rendez-vous
Langues pour la visite : Français, Anglais
Accueil de groupes (de 20 à 50 personnes)
Langues parlées : Français, Anglais
Du 09/02/2019 au 05/04/2019 | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Mercredi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Jeudi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Vendredi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Samedi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:30 |
Du 06/04/2019 au 07/07/2019 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Dimanche | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Du 08/07/2019 au 30/08/2019 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 19:30 | |
Mardi | 10:00 - 19:30 | |
Mercredi | 10:00 - 19:30 | |
Jeudi | 10:00 - 19:30 | |
Vendredi | 10:00 - 19:30 | |
Samedi | 10:00 - 19:30 | |
Dimanche | 10:00 - 19:30 |
Du 31/08/2019 au 03/11/2019 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Mardi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Mercredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jeudi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Vendredi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Samedi | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Dimanche | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Du 04/11/2019 au 05/01/2020 | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Mercredi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Jeudi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Vendredi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Samedi | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Dimanche | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 17:00 |
Fermé le 25/12/2019 et le 01/01/2020
Fermeture annuelle du 06/01/20 au 07/02/20
Latitude : 44.632290 - Longitude : 0.872335