Karting city - Univerland Journiac
JOURNIAC
Loisirs
Descriptif
Sur cette piste pas comme les autres, tout commence par un frisson.
Vous enfilez votre cagoule et votre casque (fournis sur place) et déjà l’adrénaline monte. Pas de bruit, pas d’odeur, pas de fumée. Juste vous, la piste, et des accélérations fulgurantes. Un écran géant pour votre temps en réel.
Circuit automobile ou moto
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduiteLangues parlées : Français, Anglais
Services & Equipements
- Accessible en poussette
- Bar
- Parking autocar
- Poubelles
- Restauration
- Sanitaires
- Structures gonflables
- Organisation de goûter
- Animaux acceptés
Informations pratiques
- Karting city - Univerland Journiac
- La Menuse D710 24260 JOURNIAC
- Tel : +33 5 53 07 10 74
- Mail : s.moreau@univerland.eu
- kartingcityperigord.fr
Ouvertures et horaires
| Du 04/05/2026 au 03/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
| Du 04/07/2026 au 31/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 12:00 - 18:00 | - |
| Mardi | 12:00 - 18:00 | - |
| Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | 12:00 - 18:00 | - |
| Vendredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
| Du 01/09/2026 au 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
| Du 17/10/2026 au 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 12:00 - 18:00 | - |
| Mardi | 12:00 - 18:00 | - |
| Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | 12:00 - 18:00 | - |
| Vendredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
| Du 02/11/2026 au 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lundi | Non communiqué | |
| Mardi | Non communiqué | |
| Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | Non communiqué | |
| Vendredi | Non communiqué | |
| Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
| Du 19/12/2026 au 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| Lundi | 12:00 - 18:00 | - |
| Mardi | 12:00 - 18:00 | - |
| Mercredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Jeudi | 12:00 - 18:00 | - |
| Vendredi | 12:00 - 18:00 | - |
| Samedi | 12:00 - 18:00 | - |
| Dimanche | 12:00 - 18:00 | - |
Tarifs 2026
- Tarif de base : 18,90€ (Adultes à partir de 14 ans, Session 7 min)
- Tarif de base : 48,00€ (Adultes à partir de 14 ans, 3 sessions)
- Tarif réduit : 15,90€ (A partir de 7 ans, minimum 1.20m, vitesse réduite)
Modes de paiement
- Cartes de paiement
- Chèques de voyage
- Chèques Vacances
- Espèces
Localisation
- Karting city - Univerland Journiac
- La Menuse
D710
24260 JOURNIAC
Latitude : 44.964561 - Longitude : 0.889640