
Cave Coopérative de Monbazillac
Produits régionaux
Site officiel du tourisme en Pays de Bergerac - Vignoble et Bastides - Dordogne - Périgord
Enraciné dans le vignoble depuis le XVIe siècle, le Château de Monbazillac est un incontournable du Bergeracois. Après d'importants travaux de réaménagement, cet édifice classé a fait peau neuve et propose une expérience de visite inédite.
Le nouveau musée dédié aux vins de Monbazillac vous plongera au cœur du plus grand vignoble de liquoreux au monde, des expositions immersives vous emmèneront sur les traces de la famille Bacalan, propriétaire du Château pendant le Révolution Française. N'oubliez pas de descendre dans les caves où des énigmes attendent petits et grands. Prenez le temps de profiter du panorama sur la vallée de Bergerac avant de vous initier à l'art de la dégustation.
Type de productions : Vins
Visite libre, Visite guidée uniquement sur rendez-vous
Coopérative
AOC : Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac, Monbazillac
Modes de production : Agriculture biologique
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduiteLangues parlées : Français, Anglais, Russe
Du 04/03/2023 au 31/03/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | Fermé | |
Mardi | Fermé | |
Mercredi | Fermé | |
Jeudi | Fermé | |
Vendredi | Fermé | |
Samedi | Fermé | |
Dimanche | Fermé |
Du 01/04/2023 au 31/05/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | |
Mardi | 10:00 - 18:00 | |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 18:00 |
Du 01/06/2023 au 30/06/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 19:00 | |
Mardi | 10:00 - 19:00 | |
Mercredi | 10:00 - 19:00 | |
Jeudi | 10:00 - 19:00 | |
Vendredi | 10:00 - 19:00 | |
Samedi | 10:00 - 19:00 | |
Dimanche | 10:00 - 19:00 |
Du 01/07/2023 au 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 20:00 | |
Mardi | 10:00 - 20:00 | |
Mercredi | 10:00 - 20:00 | |
Jeudi | 10:00 - 20:00 | |
Vendredi | 10:00 - 20:00 | |
Samedi | 10:00 - 20:00 | |
Dimanche | 10:00 - 20:00 |
Du 01/09/2023 au 30/09/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 19:00 | |
Mardi | 10:00 - 19:00 | |
Mercredi | 10:00 - 19:00 | |
Jeudi | 10:00 - 19:00 | |
Vendredi | 10:00 - 19:00 | |
Samedi | 10:00 - 19:00 | |
Dimanche | 10:00 - 19:00 |
Du 01/10/2023 au 12/11/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | |
Mardi | 10:00 - 18:00 | |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 18:00 |
Du 16/12/2023 au 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 18:00 |
Mardi | - | 14:00 - 18:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 18:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 18:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 18:00 |
Samedi | - | 14:00 - 18:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 18:00 |
Du 18/12/2023 au 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 18:00 |
Mardi | - | 14:00 - 18:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 18:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 18:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 18:00 |
Samedi | - | 14:00 - 18:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 18:00 |
Du 02/03/2024 au 11/11/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | Sur rendez-vous | |
Mardi | Sur rendez-vous | |
Mercredi | Sur rendez-vous | |
Jeudi | Sur rendez-vous | |
Vendredi | Sur rendez-vous | |
Samedi | Sur rendez-vous | |
Dimanche | Sur rendez-vous |
Du 01/04/2024 au 31/05/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | |
Mardi | 10:00 - 18:00 | |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 18:00 |
Du 01/06/2024 au 30/06/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 19:00 | |
Mardi | 10:00 - 19:00 | |
Mercredi | 10:00 - 19:00 | |
Jeudi | 10:00 - 19:00 | |
Vendredi | 10:00 - 19:00 | |
Samedi | 10:00 - 19:00 | |
Dimanche | 10:00 - 19:00 |
Du 01/07/2024 au 31/08/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 20:00 | |
Mardi | 10:00 - 20:00 | |
Mercredi | 10:00 - 20:00 | |
Jeudi | 10:00 - 20:00 | |
Vendredi | 10:00 - 20:00 | |
Samedi | 10:00 - 20:00 | |
Dimanche | 10:00 - 20:00 |
Du 01/09/2024 au 30/09/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 19:00 | |
Mardi | 10:00 - 19:00 | |
Mercredi | 10:00 - 19:00 | |
Jeudi | 10:00 - 19:00 | |
Vendredi | 10:00 - 19:00 | |
Samedi | 10:00 - 19:00 | |
Dimanche | 10:00 - 19:00 |
Du 01/10/2024 au 12/11/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | 10:00 - 18:00 | |
Mardi | 10:00 - 18:00 | |
Mercredi | 10:00 - 18:00 | |
Jeudi | 10:00 - 18:00 | |
Vendredi | 10:00 - 18:00 | |
Samedi | 10:00 - 18:00 | |
Dimanche | 10:00 - 18:00 |
Du 14/12/2024 au 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 18:00 |
Mardi | - | 14:00 - 18:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 18:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 18:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 18:00 |
Samedi | - | 14:00 - 18:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 18:00 |
Latitude : 44.796612 - Longitude : 0.494135
Produits régionaux