Laser Play - Laser Games
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Descriptif
Laser Play est un espace de loisirs de 2000m² unique en Dordogne composé:
- d'un Laser Game de dernière génération dans un labyrinthe de 700m². Des parties de 20 minutes, effets de lumière et ambiance musicale. Jouez en équipes ou en solo.
- d'un Trampoline Parc équipé de paniers de basket, de murs interactifs et d'une fosse Big Airbag pour réaliser des figures en toute sécurité.
- d'un terrain de Futsal, Bubble indoor et 2 terrains de Badminton.
- d'une salle de Quiz Room et Blindtest
- d'un espace détente avec un bar, des canapés, des jeux d'arcades pour votre confort.
- d'une terrasse extérieure.
Pour les petits et les grands.
Pensez à nos formules anniversaires et l'organisation de vos soirées privées.
Activité sportive.
Accueil de groupes (de 5 à 180 personnes)
Langues parlées : Français, Anglais
Services & Equipements
- Accessible en poussette
- Bar
- Espace jeux
- Parking
- Parking autocar
- Salle(s) de réunion
- Jeu de laser|Location de matériel
- Accueil de groupes (de 5 à 180 personnes)
Informations pratiques
- Laser Play - Laser Games
- 21 route de Bordeaux 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
- Tel : +33 5 53 61 62 56
- Tel mobile : +33 6 09 74 01 05
- Mail : laserplay24@gmail.com
- www.laserplay.fr
Ouvertures et horaires
Du 02/09/2024 au 18/10/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 22:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 19/10/2024 au 03/11/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 04/11/2024 au 20/12/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 22:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 21/12/2024 au 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 01/01/2025 au 05/01/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 06/01/2025 au 21/02/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 22:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 22/02/2025 au 09/03/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 10/03/2025 au 18/04/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 22:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 19/04/2025 au 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 05/05/2025 au 04/07/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 22:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 05/07/2025 au 31/08/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | Non communiqué | |
Mardi | Non communiqué | |
Mercredi | Non communiqué | |
Jeudi | Non communiqué | |
Vendredi | Non communiqué | |
Samedi | Non communiqué | |
Dimanche | Non communiqué |
Du 01/09/2025 au 17/10/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 22:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 18/10/2025 au 02/11/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 03/11/2025 au 19/12/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 22:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 22:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 22:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 20/12/2025 au 31/12/2025 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Ouvert tous les jours à partir de 14h pendant les vacances scolaires
Tarifs 2024
- Tarif de base : 9,50€ (1 partie de Laser game)
- Tarif de base : 16,00€ (2 parties de Laser game)
- Tarif de base : 20,00€ (3 parties de Laser game )
Modes de paiement
- Cartes de paiement
- E-chèques vacances (ANCV)
- Espèces
Localisation
- Laser Play - Laser Games
- 21 route de Bordeaux
24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Latitude : 44.833561 - Longitude : 0.439972