
Laser Play - Bubble Play
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Descriptif
Laser Play est un espace de loisirs de 2000m² unique en Dordogne composé de 7 activités:
BUBBLE PLAY : Jouez dans une boule géante avec ou sans ballon, Un jeu à faire en groupe à partir de 8 ans pour les adultes et les enfants. Unique à Bergerac. Une activité originale pour s’amuser dans votre centre de loisirs à Bergerac en Dordogne ! Grande salle dédiée pour vous amusez avec un gazon synthétique !
- d'un espace détente avec un bar, des canapés, des jeux d'arcades et billard pour votre confort.
- d'une terrasse extérieure.
Pour les petits et les grands.
Pensez à nos formules anniversaires et l'organisation de vos soirées privées.
Activité sportive.
Accueil de groupes (de 5 à 100 personnes)
Langues parlées : Français, Anglais
Services & Equipements
- Accessible en poussette
- Bar
- Espace jeux
- Parking
- Parking autocar
- Salle(s) de réunion
- Bubble Ball|Location de matériel
- Accueil de groupes (de 5 à 100 personnes)
Informations pratiques
- Laser Play - Bubble Play
- Zone de loisirs 21 route de bordeaux 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
- Tel : +33 5 53 61 62 56
- Tel mobile : +33 6 09 74 01 05
- Mail : laserplay24@gmail.com
- www.laserplay.fr
Ouvertures et horaires
Du 06/11/2023 au 15/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 16/12/2023 au 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 01/01/2024 au 02/01/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 02/01/2024 au 02/02/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 03/02/2024 au 18/02/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 19/02/2024 au 05/04/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 06/04/2024 au 21/04/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 22/04/2024 au 05/07/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 06/07/2024 au 03/09/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | Non communiqué | |
Mardi | Non communiqué | |
Mercredi | Non communiqué | |
Jeudi | Non communiqué | |
Vendredi | Non communiqué | |
Samedi | Non communiqué | |
Dimanche | Non communiqué |
Du 02/09/2024 au 18/10/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 19/10/2024 au 03/11/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 04/11/2024 au 20/12/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 18:00 - 23:00 |
Mardi | - | 18:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 18:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 18:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Du 21/12/2024 au 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Lundi | - | 14:00 - 23:00 |
Mardi | - | 14:00 - 23:00 |
Mercredi | - | 14:00 - 23:00 |
Jeudi | - | 14:00 - 23:00 |
Vendredi | - | 14:00 - 00:00 |
Samedi | - | 14:00 - 00:00 |
Dimanche | - | 14:00 - 19:00 |
Sur résa pour les groupes en dehors de ces horaires
Fermé le 01/01 et le 25/12
Tarifs 2023
- Tarif de base : 10,00€ (Location 30 minutes pour une personne)
- Tarif de base : 16,00€ (Location 1 heure pour une personne)
Tarifs 2024
- Tarif de base : 10,00€ (Location 30 minutes pour une personne)
- Tarif de base : 16,00€ (Location 1 heure pour une personne)
Modes de paiement
- Cartes de paiement
- E-chèques vacances (ANCV)
- Espèces
Localisation
- Laser Play - Bubble Play
- Zone de loisirs
21 route de bordeaux
24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Latitude : 44.833557 - Longitude : 0.439337