
Quai Cyrano - Espace Vin
Productos regionales
En Quai Cyrano, ahora puede alquilar bicicletas y descubrir, con seguridad, la «voie verte» a lo largo del hermoso río Dordoña.
Actividades deportivas.
Del 03/01/2023 a 26/03/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | No divulgado |
Del 27/03/2023 a 02/07/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Del 03/07/2023 a 03/09/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 19:00 | |
Martes | 10:00 - 19:00 | |
Miércoles | 10:00 - 19:00 | |
Jueves | 10:00 - 19:00 | |
Viernes | 10:00 - 19:00 | |
Sábado | 10:00 - 19:00 | |
Domingo | 10:00 - 19:00 |
Del 04/09/2023 a 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Del 06/11/2023 a 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | No divulgado |
Del 03/01/2024 a 26/03/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | No divulgado |
Del 27/03/2024 a 02/07/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Del 03/07/2024 a 03/09/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 19:00 | |
Martes | 10:00 - 19:00 | |
Miércoles | 10:00 - 19:00 | |
Jueves | 10:00 - 19:00 | |
Viernes | 10:00 - 19:00 | |
Sábado | 10:00 - 19:00 | |
Domingo | 10:00 - 19:00 |
Del 04/09/2024 a 05/11/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Del 06/11/2024 a 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | No divulgado |
lat. : 44.850113 - long. : 0.482667
Productos regionales