Visite guidée patrimoine de Bergerac
Animation patrimoine, Visite
En Bergerac, la Oficina de Turismo - Quai Cyrano le da la bienvenida todo el año. Con una ubicación ideal en el puerto, a orillas de la Dordoña, podrá obtener todas las ideas necesarias para su estancia gracias a una combinación de herramientas digitales y asesoramiento personal.
El Quai Cyrano también cuenta con una librería, una tienda de recuerdos y productos locales y un servicio de venta de entradas para visitas guiadas y espectáculos. También podrá disfrutar de una auténtica sala de exposiciones dedicada a las propiedades de la Ruta del Vino de Bergerac Duras, un bar de vinos, una espléndida terraza con vistas a la Dordoña y, como guinda del pastel, el magnífico Cloître des Récollets.
Lenguajes hablados : Francés, Alemán, Inglés, Español, Italiano
| Del 07/02/2026 a 22/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Domingo | No divulgado | |
| Del 23/02/2026 a 03/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Domingo | No divulgado | |
| Del 04/04/2026 a 26/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 18:00 | - |
| Martes | 10:00 - 18:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 18:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 18:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 18:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 18:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 18:00 | - |
| Del 27/06/2026 a 30/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 19:00 | - |
| Martes | 10:00 - 19:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 19:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 19:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 19:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 19:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 19:00 | - |
| Del 31/08/2026 a 27/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 18:00 | - |
| Martes | 10:00 - 18:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 18:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 18:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 18:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 18:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 18:00 | - |
| Del 28/09/2026 a 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Domingo | No divulgado | |
| Del 17/10/2026 a 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Domingo | No divulgado | |
| Del 02/11/2026 a 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Domingo | No divulgado | |
| Del 19/12/2026 a 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Martes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Miércoles | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Jueves | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Viernes | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sábado | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Domingo | No divulgado | |
lat. : 44.850044 - long. : 0.482727
Animation patrimoine, Visite
Animation patrimoine, Visite