Parc du Touron
CAMPSEGRET
Ocio
Descriptivo
Este lugar es un parque para descubrir animales de granja de todos los países. Visita andando.
Descubrimiento de la granja, Zoo - parque de animales
Lenguajes hablados : Francés, Inglés
Servicios y comodidades
- Accesible con un cochecito
- Área de pic-nic
- Bar
- Juegos para niños
- Aparcamiento autocar
- Restaurante
- Instalaciones sanitarias
- Tienda
- Zona de juegos
- Wifi
Informaciones prácticas
- Parc du Touron
- 55 route le vessal Le Touron 24140 CAMPSEGRET
- Tel : +33 5 53 73 84 70
- Mail : leparcdutouron@gmail.com
Aberturas
| Del 05/01/2026 a 06/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | No divulgado | |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | No divulgado | |
| Viernes | No divulgado | |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 07/02/2026 a 08/03/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 17:00 | - |
| Martes | 10:00 - 17:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 17:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 17:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 09/03/2026 a 03/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | No divulgado | |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | No divulgado | |
| Viernes | No divulgado | |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 04/04/2026 a 03/05/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 17:00 | - |
| Martes | 10:00 - 17:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 17:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 17:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 04/05/2026 a 15/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 19:00 | - |
| Martes | 10:00 - 19:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 19:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 19:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 19:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 19:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 19:00 | - |
| Del 16/09/2026 a 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | No divulgado | |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | No divulgado | |
| Viernes | No divulgado | |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 17/10/2026 a 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 17:00 | - |
| Martes | 10:00 - 17:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 17:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 17:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 02/11/2026 a 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Lunes | No divulgado | |
| Martes | No divulgado | |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | No divulgado | |
| Viernes | No divulgado | |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
| Del 19/12/2026 a 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 17:00 | - |
| Martes | 10:00 - 17:00 | - |
| Miércoles | 10:00 - 17:00 | - |
| Jueves | 10:00 - 17:00 | - |
| Viernes | 10:00 - 17:00 | - |
| Sábado | 10:00 - 17:00 | - |
| Domingo | 10:00 - 17:00 | - |
Tarifas 2026
- Tarifa básica : 15,90€
- Tarifa reducida : 13,90€
- Tarifa básica : 13,90€
- Tarifa reducida : 11,90€
Métodos de pago
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Chèques Vacances
- E-chèques vacances (ANCV)
- En efectivo
- Transferencia bancaria
Ubicación
- Parc du Touron
- 55 route le vessal
Le Touron
24140 CAMPSEGRET
lat. : 44.960831 - long. : 0.587794