Jazz en Chais : Flora Estel Swintet
Concert, Festival
Tipo de producciones : Vinos
Visita libre únicamente con cita previa, Visita guiada únicamente con cita previa
Productor
AOC : Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac, Monbazillac
Lenguajes hablados : Francés, Inglés
Del 02/01/2023 a 28/02/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Martes | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Miércoles | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Jueves | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Viernes | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Sábado | 09:00 - 12:30 | 14:00 - 18:00 |
Domingo | No divulgado |
Del 01/03/2023 a 30/06/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:00 - 18:30 | |
Martes | 09:00 - 18:30 | |
Miércoles | 09:00 - 18:30 | |
Jueves | 09:00 - 18:30 | |
Viernes | 09:00 - 18:30 | |
Sábado | 09:00 - 18:30 | |
Domingo | No divulgado |
Del 01/07/2023 a 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:00 - 19:00 | |
Martes | 09:00 - 19:00 | |
Miércoles | 09:00 - 19:00 | |
Jueves | 09:00 - 19:00 | |
Viernes | 09:00 - 19:00 | |
Sábado | 09:00 - 19:00 | |
Domingo | No divulgado |
Del 01/09/2023 a 30/11/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:00 - 18:30 | |
Martes | 09:00 - 18:30 | |
Miércoles | 09:00 - 18:30 | |
Jueves | 09:00 - 18:30 | |
Viernes | 09:00 - 18:30 | |
Sábado | 09:00 - 18:30 | |
Domingo | No divulgado |
Del 01/12/2023 a 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:00 - 18:00 | |
Martes | 09:00 - 18:00 | |
Miércoles | 09:00 - 18:00 | |
Jueves | 09:00 - 18:00 | |
Viernes | 09:00 - 18:00 | |
Sábado | 09:00 - 18:00 | |
Domingo | No divulgado |
lat. : 44.776093 - long. : 0.554633
Concert, Festival