Karting city - Univerland Journiac
JOURNIAC
Ocio
Descriptivo
1er karting eléctrico al aire libre en Francia.
En una pista atípica, ven y prueba las aceleraciones relámpago del kart eléctrico.
Equipado con pasamontañas y casco que te proporcionamos de forma gratuita, ven a familiarizarte con la flexibilidad de esta conducción ecológica, sin ruidos y sin suciedad.
Circuito automovilístico o de motos
Lenguajes hablados : Francés, Inglés
Servicios y comodidades
- Accesible con un cochecito
- Bar
- Aparcamiento autocar
- Restaurante
- Instalaciones sanitarias
- Wifi
Informaciones prácticas
- Karting city - Univerland Journiac
- La Menuse D710 24260 JOURNIAC
- Tel : +33 5 53 07 10 74
- Mail : contact@univerland.net
- kartingcityperigord.fr
Aberturas
Del 01/04/2023 a 07/04/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 08/04/2023 a 08/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:30 - 19:00 | - |
Martes | 10:30 - 19:00 | - |
Miércoles | 10:30 - 19:00 | - |
Jueves | 10:30 - 19:00 | - |
Viernes | 10:30 - 19:00 | - |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 09/05/2023 a 17/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 18/05/2023 a 21/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 22/05/2023 a 28/05/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 29/05/2023 a 04/06/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 05/06/2023 a 07/07/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 08/07/2023 a 31/08/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 20:00 | - |
Martes | 10:00 - 20:00 | - |
Miércoles | 10:00 - 20:00 | - |
Jueves | 10:00 - 20:00 | - |
Viernes | 10:00 - 20:00 | - |
Sábado | 10:00 - 20:00 | - |
Domingo | 10:00 - 20:00 | - |
Del 01/09/2023 a 20/10/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 21/10/2023 a 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:30 - 19:00 | - |
Martes | 10:30 - 19:00 | - |
Miércoles | 10:30 - 19:00 | - |
Jueves | 10:30 - 19:00 | - |
Viernes | 10:30 - 19:00 | - |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 06/11/2023 a 22/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:30 - 20:00 | - |
Domingo | 10:30 - 18:00 | - |
Del 23/12/2023 a 24/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | 11:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Del 26/12/2023 a 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | 11:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Del 02/01/2024 a 07/01/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | 11:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Tarifas 2023
- Tarifa básica : 14,90€
- Tarifa básica : 20,00€
Métodos de pago
- Tarjetas de pago
- Chèques Vacances
- En efectivo
Ubicación
- Karting city - Univerland Journiac
- La Menuse
D710
24260 JOURNIAC
lat. : 44.964561 - long. : 0.889640