Karting city - Univerland Journiac
JOURNIAC
Ocio
Descriptivo
1er karting eléctrico al aire libre en Francia.
En una pista atípica, ven y prueba las aceleraciones relámpago del kart eléctrico.
Equipado con pasamontañas y casco que te proporcionamos de forma gratuita, ven a familiarizarte con la flexibilidad de esta conducción ecológica, sin ruidos y sin suciedad.
Circuito automovilístico o de motos
Lenguajes hablados : Francés, Inglés
Servicios y comodidades
- Accesible con un cochecito
- Bar
- Aparcamiento autocar
- Restaurante
- Instalaciones sanitarias
- Wifi
Informaciones prácticas
- Karting city - Univerland Journiac
- La Menuse D710 24260 JOURNIAC
- Tel : +33 5 53 07 10 74
- Mail : contact@univerland.net
- kartingcityperigord.fr
Aberturas
Del 08/02/2025 a 21/02/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 14:00 - 18:00 | - |
Martes | 14:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 14:00 - 18:00 | - |
Jueves | 14:00 - 18:00 | - |
Viernes | 14:00 - 18:00 | - |
Sábado | 14:00 - 18:00 | - |
Domingo | 14:00 - 18:00 | - |
Del 22/02/2025 a 09/03/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 13:00 - 18:00 | - |
Martes | 13:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 13:00 - 18:00 | - |
Jueves | 13:00 - 18:00 | - |
Viernes | 13:00 - 18:00 | - |
Sábado | 13:00 - 18:00 | - |
Domingo | 13:00 - 18:00 | - |
Del 10/03/2025 a 18/04/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 14:00 - 18:00 | - |
Jueves | 14:00 - 18:00 | - |
Viernes | 14:00 - 18:00 | - |
Sábado | 11:00 - 18:00 | - |
Domingo | 11:00 - 18:00 | - |
Del 19/04/2025 a 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 12:00 - 18:00 | - |
Martes | 12:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 12:00 - 18:00 | - |
Jueves | 12:00 - 18:00 | - |
Viernes | 12:00 - 18:00 | - |
Sábado | 12:00 - 18:00 | - |
Domingo | 12:00 - 18:00 | - |
Del 05/07/2025 a 31/08/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 19:00 | - |
Martes | 11:00 - 19:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 19:00 | - |
Jueves | 11:00 - 19:00 | - |
Viernes | 11:00 - 19:00 | - |
Sábado | 11:00 - 19:00 | - |
Domingo | 11:00 - 19:00 | - |
Del 01/09/2025 a 14/09/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 11:00 - 18:00 | - |
Martes | 11:00 - 18:00 | - |
Miércoles | 11:00 - 18:00 | - |
Jueves | 11:00 - 18:00 | - |
Viernes | 11:00 - 18:00 | - |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Del 15/09/2025 a 17/10/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Tarifas 2025
- Tarifa básica : A partir de 18,90€
- Tarifa básica : A partir de 48,00€
- Tarifa reducida : A partir de 15,90€
Métodos de pago
- Tarjetas de pago
- Chèques Vacances
- En efectivo
Ubicación
- Karting city - Univerland Journiac
- La Menuse
D710
24260 JOURNIAC
lat. : 44.964561 - long. : 0.889640