Le Gouffre de Padirac
PADIRAC
Descriptivo
Situada en pleno centro del Valle del Dordoña, a dos pasos de Rocamadour, la Sima de Padirac es el primer enclave del patrimonio natural subterráneo de Europa.
Comenzamos la exploración bajando en ascensor o a pie 103 metros bajo tierra, para luego deambular por las galerías subterráneas hasta llegar al embarcadero, donde levamos anclas para disfrutar de un paseo en barca. El río se abre sobre la Grande Pendeloque, impresionante estalactita de 60 metros de altura, que cuelga sobre el Lac de la Pluie. Atracamos y avanzamos hasta el Lac des Gours y la increíble Salle du Grand Dôme, cuya bóveda se eleva como si de una catedral se tratara, a 94 metros de altura, y nos revela multitud de maravillas geológicas formadas por la naturaleza desde hace millones de años.
¡Vamos a vivir juntos esta increíble aventura subterránea!
Gruta, sima
Duración de la visita : 90mn
Durée de la visite groupe : 100mn
Visita libre
Idiomas para la visita : Francés, Alemán, Inglés, Español
Lenguajes hablados : Francés, Alemán, Inglés, Español, Italiano, Japonés, Neerlandés
Servicios y comodidades
- Área de pic-nic
- Area de juegos
- Bar cafetería salón de té
- Aparcamiento autocar
- Restaurante
- Tienda
- Espacio para juegos
Informaciones prácticas
- Le Gouffre de Padirac
- Le Gouffre 46500 PADIRAC
- Tel : +33 5 65 33 64 56
- Mail : info@gouffre-de-padirac.com
- www.gouffre-de-padirac.com
Aberturas
Del 29/03/2025 a 05/04/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 17:30 | - |
Martes | 09:30 - 17:30 | - |
Miércoles | 09:30 - 17:30 | - |
Jueves | 09:30 - 17:30 | - |
Viernes | 09:30 - 17:30 | - |
Sábado | 09:30 - 17:30 | - |
Domingo | 09:30 - 17:30 | - |
Del 06/04/2025 a 11/04/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Martes | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Miércoles | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Jueves | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Viernes | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Sábado | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Domingo | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Del 12/04/2025 a 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Martes | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Miércoles | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Jueves | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Viernes | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Sábado | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Domingo | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Del 05/05/2025 a 07/05/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Del 08/05/2025 a 10/05/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Del 11/05/2025 a 28/05/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Martes | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Miércoles | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Jueves | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Viernes | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Sábado | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Domingo | 09:30 - 18:00 | 09:30 - 18:00 |
Del 29/05/2025 a 31/05/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:00 - 20:30 | - |
Martes | 09:00 - 20:30 | - |
Miércoles | 09:00 - 20:30 | - |
Jueves | 09:00 - 20:30 | - |
Viernes | 09:00 - 20:30 | - |
Sábado | 09:00 - 20:30 | - |
Domingo | 09:00 - 20:30 | - |
el 01/06/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Martes | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Miércoles | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Jueves | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Viernes | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Sábado | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Domingo | 09:30 - 19:30 | 09:30 - 19:30 |
Del 02/06/2025 a 06/06/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Del 06/06/2025 a 13/06/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 19:30 | - |
Martes | 09:30 - 19:30 | - |
Miércoles | 09:30 - 19:30 | - |
Jueves | 09:30 - 19:30 | - |
Viernes | 09:30 - 19:30 | - |
Sábado | 09:30 - 19:30 | - |
Domingo | 09:30 - 19:30 | - |
Del 07/06/2025 a 09/06/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Del 10/06/2025 a 05/07/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Del 14/07/2025 a 31/08/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 08:00 - 21:30 | - |
Martes | 08:00 - 21:30 | - |
Miércoles | 08:00 - 21:30 | - |
Jueves | 08:00 - 21:30 | - |
Viernes | 08:00 - 21:30 | - |
Sábado | 08:00 - 21:30 | - |
Domingo | 08:00 - 21:30 | - |
Del 01/09/2025 a 28/09/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 18:00 | - |
Martes | 09:30 - 18:00 | - |
Miércoles | 09:30 - 18:00 | - |
Jueves | 09:30 - 18:00 | - |
Viernes | 09:30 - 18:00 | - |
Sábado | 09:30 - 18:00 | - |
Domingo | 09:30 - 18:00 | - |
Del 29/09/2025 a 18/10/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Martes | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Miércoles | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Jueves | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Viernes | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Sábado | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Domingo | 09:30 - 17:30 | 09:30 - 17:30 |
Del 19/10/2025 a 01/11/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 09:30 - 18:30 | - |
Martes | 09:30 - 18:30 | - |
Miércoles | 09:30 - 18:30 | - |
Jueves | 09:30 - 18:30 | - |
Viernes | 09:30 - 18:30 | - |
Sábado | 09:30 - 18:30 | - |
Domingo | 09:30 - 18:30 | - |
el 02/11/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | No divulgado | |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | No divulgado | |
Domingo | No divulgado |
Tarifas 2025
- Tarifa básica - tarifa de adulto : Desde 19,00€ a 23,00 €
- Tarifa de abonado : Desde 17,50€ a 21,50 €
- Tarifa infantil : Desde 14,00€ a 18,00 €
- Gratuito
- Tarifa de abonado : Desde 12,00€ a 16,00 €
- Tarifa de abonado : Desde 17,50€ a 21,50 €
- Tarifa de abonado : Desde 17,50€ a 21,50 €
Métodos de pago
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Chèques Vacances
- En efectivo
Ubicación
- Le Gouffre de Padirac
- Le Gouffre
46500 PADIRAC
lat. : 44.858112 - long. : 1.750085