Les P'tits Castors
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
Ocio
Descriptivo
Actividades: piscinas a pelotas, juegos de grumete, toboganes,
pelotas gigantes, tirolesas, estructura inflable, rincón lectura y espacia dibujo, Wi-fi, snack-bar, espacio TV de pantalla amplia.
Parque temático
Lenguajes hablados : Francés
Servicios y comodidades
- Juegos para niños
- Zona de juegos
Informaciones prácticas
- Les P'tits Castors
- Route de Bordeaux 24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
- Tel : +33 5 53 23 99 12
- Tel mobile : +33 6 18 92 59 67
- Mail : lesptitscastors@orange.fr agc.cedum@live.fr
- www.les-ptits-castors.fr
Aberturas
Del 04/11/2024 a 20/12/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 21/12/2024 a 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Martes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Viernes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 01/01/2025 a 07/01/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 12/02/2025 a 03/03/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Martes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Viernes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 04/03/2025 a 12/04/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 13/04/2025 a 28/04/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Martes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Viernes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 29/04/2025 a 05/07/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 06/07/2025 a 01/09/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Martes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Viernes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 02/09/2025 a 18/10/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 19/10/2025 a 03/11/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Martes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Viernes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 04/11/2025 a 20/12/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | No divulgado | |
Martes | No divulgado | |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | No divulgado | |
Viernes | No divulgado | |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Del 21/12/2025 a 31/12/2025 | ||
---|---|---|
Lunes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Martes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Miércoles | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Jueves | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Viernes | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sábado | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Domingo | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Tarifas 2024
- Tarifa básica : Desde 6,50€ a 8,50 €
- Tarifa reducida : Desde 5,00€ a 6,50 €
Tarifas 2025
- Tarifa básica
- Tarifa reducida
Métodos de pago
- Tarjetas de pago
- Cheques bancarios y postales
- Chèques Vacances
- En efectivo
Ubicación
- Les P'tits Castors
- Route de Bordeaux
24100 SAINT-LAURENT-DES-VIGNES
lat. : 44.834927 - long. : 0.441084