Boutique Valette Foie Gras
BERGERAC
Local products
FG a l'ancienne def 1 1 2-42109466980967010521160908165256820045-6210751914898788271les terrinesAMBIANCE CAMPAGNE CHIC_MG_51091Cassoulet gourmand perigourdinConfit de Canard - 2019 11 2Fourchette foie gras et truffe15158VA - L'Insolite Le FG à l'Ail Noir 1738VA FG pécan cranberries3302 Papitou Delice du terroirC240182VA - Mes Petites PréférencesC240231VA - Le Panache Epicurien
Descriptive
Maison Valette provides the finest local products since 1920 : duck and goose foie gras, truffles, ceps, pates local, wines, sweet delights and souvenirs gifts. All our recipes are made in Lot.
Productions mode : Foie gras, Oil, Spirits, Wine
Producer
AOC : Bergerac
IGP : Canard à foie gras du Sud-Ouest - Périgord
Useful information
- Boutique Valette Foie Gras
- 24, rue St James 24100 BERGERAC
- Tel : +33 5 53 57 17 15
- Mail : valette@valette.com
- www.valette.fr
Openings
From 01/04/2025 to 30/06/2025 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/07/2025 to 31/08/2025 | ||
---|---|---|
Monday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Tuesday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Wednesday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Thursday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Friday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Saturday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Sunday | 10:00 - 13:00 | - |
From 01/09/2025 to 30/09/2025 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/10/2025 to 31/10/2025 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/11/2025 to 30/11/2025 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/12/2025 to 31/12/2025 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Sunday | Not disclosed |
From 02/02/2026 to 31/03/2026 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/04/2026 to 30/06/2026 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/07/2026 to 31/08/2026 | ||
---|---|---|
Monday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Tuesday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Wednesday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Thursday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Friday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Saturday | 09:30 - 13:00 | 14:30 - 19:30 |
Sunday | 10:00 - 13:00 | - |
From 01/09/2026 to 30/09/2026 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 19:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/10/2026 to 31/10/2026 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 19:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/11/2026 to 30/11/2026 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Sunday | Not disclosed |
From 01/12/2026 to 31/12/2026 | ||
---|---|---|
Monday | Not disclosed | |
Tuesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Wednesday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Thursday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Friday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Saturday | 10:00 - 12:30 | 14:00 - 18:30 |
Sunday | Not disclosed |
Payment methods
- Payment cards
- Cheques and postal orders
- Cash
Location
- Boutique Valette Foie Gras
- 24, rue St James
24100 BERGERAC
Latitude : 44.851383 - Longitude : 0.483353