
Quai Cyrano - Espace Vin
Local products
In Quai Cyrano, you can now rent bikes and discover, safely, the «voie verte» along the beautiful Dordogne river.
Sports activities.
From 03/01/2023 to 26/03/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 27/03/2023 to 02/07/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
From 03/07/2023 to 03/09/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
From 04/09/2023 to 05/11/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
From 06/11/2023 to 31/12/2023 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 03/01/2024 to 26/03/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | Not disclosed |
From 27/03/2024 to 02/07/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
From 03/07/2024 to 03/09/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 19:00 | |
Tuesday | 10:00 - 19:00 | |
Wednesday | 10:00 - 19:00 | |
Thursday | 10:00 - 19:00 | |
Friday | 10:00 - 19:00 | |
Saturday | 10:00 - 19:00 | |
Sunday | 10:00 - 19:00 |
From 04/09/2024 to 05/11/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
From 06/11/2024 to 31/12/2024 | ||
---|---|---|
Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
Sunday | Not disclosed |
Latitude : 44.850113 - Longitude : 0.482667