Office de Tourisme Bergerac - Quai Cyrano
BERGERAC
Organismes
Descriptive
In Bergerac, the Tourist Office - Quai Cyrano welcomes you all year round. Ideally located on the port on the edge of the Dordogne, you can get all the ideas you need for your stay thanks to a system combining digital tools and personalized advice.
Quai Cyrano is also a bookshop, a souvenir and local products store, a ticketing service for guided tours and shows. Enjoy also a real showroom dedicated to the properties of the Bergerac Duras Wine Route, a wine bar, a splendid terrace overlooking the Dordogne, and, cherry on the cake, the magnificent Cloître des Récollets.
Spoken languages : French, German, English, Spanish, Italian
Services & Equipments
- Event ticket office
- Shop
- Information
- Booking of annexe provisions
- Sale of tourist products
- Guided tours
- Wifi
Useful information
- Office de Tourisme Bergerac - Quai Cyrano
- 1 rue des Récollets Quai Cyrano 24100 BERGERAC
- Tel : +33 5 53 57 03 11
- Mail : contact@quai-cyrano.com
- www.quai-cyrano.com/ www.pays-bergerac-tourisme.com
Openings
| From 05/01/2026 to 11/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | Not disclosed | |
| Tuesday | Not disclosed | |
| Wednesday | Not disclosed | |
| Thursday | Not disclosed | |
| Friday | Not disclosed | |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 12/01/2026 to 06/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | Not disclosed | |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 07/02/2026 to 22/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 23/02/2026 to 03/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | Not disclosed | |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 04/04/2026 to 26/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 18:00 | - |
| Sunday | 10:00 - 18:00 | - |
| From 27/06/2026 to 30/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 19:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 19:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 19:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 19:00 | - |
| Friday | 10:00 - 19:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 19:00 | - |
| Sunday | 10:00 - 19:00 | - |
| From 31/08/2026 to 27/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 18:00 | - |
| Sunday | 10:00 - 18:00 | - |
| From 28/09/2026 to 16/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | Not disclosed | |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 17/10/2026 to 01/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 02/11/2026 to 18/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | Not disclosed | |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 19/12/2026 to 03/01/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Tuesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 |
| Sunday | Not disclosed | |
Avis
Location
- Office de Tourisme Bergerac - Quai Cyrano
- 1 rue des Récollets
Quai Cyrano
24100 BERGERAC
- Railway station (Gare de Bergerac (ligne Bordeaux-Sarlat)) : 1,1 Km
- Airport / aerodrome (BERGERAC DORDOGNE PERIGORD (code EGC)) : 5 Km
- Motorway (A89 (sortie 13) échangeur de Les Lèches) : 22 Km
Latitude : 44.850044 - Longitude : 0.482727