Château de la Jaubertie
COLOMBIER
Local products
Façade châteauchateau-la-jaubertie (2)_mg_7566Autour de Monbazillac_Château la Jaubertie (27)_2Autour de Monbazillac_Château la Jaubertie (31)_2_ES_4579 merge-3_ES_4554Autour de Monbazillac_Château la Jaubertie (44)_2Autour de Monbazillac_Château la Jaubertie (29)_2Autour de Monbazillac_Château la Jaubertie (6)_2chateau-la-jaubertie (12)Château la Jaubertie-2289 réduite
Descriptive
Only 12kms south of Bergerac, take advantage of your stay in our beautiful region to disciver one of the finest wine estates nearly. In a remarkable historic site, we would be delighted to welcome you for tasting the full range of our renowned wines, including the famous Mirabelle cuvee.
Productions mode : Wine
Free visit by appointment
Tasting cellar, Producer
AOC : Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac, Monbazillac
IGP : Périgord Wine
Spoken languages : French, English
Useful information
- Château de la Jaubertie
- 200 Allée de la Jaubertie 24560 COLOMBIER
- Tel : +33 5 53 58 32 11
- Mail : contact@chateau-jaubertie.com
- www.chateau-jaubertie.com
Openings
| From 01/01/2026 to 28/02/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 17:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 17:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 17:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 17:00 | - |
| Friday | 10:00 - 17:00 | - |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/03/2026 to 30/04/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/05/2026 to 30/06/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 18:00 | - |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/07/2026 to 31/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 09:30 - 18:30 | - |
| Tuesday | 09:30 - 18:30 | - |
| Wednesday | 09:30 - 18:30 | - |
| Thursday | 09:30 - 18:30 | - |
| Friday | 09:30 - 18:30 | - |
| Saturday | 09:30 - 18:30 | - |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/09/2026 to 30/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 18:00 | - |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/10/2026 to 31/12/2026 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/01/2027 to 28/02/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 17:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 17:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 17:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 17:00 | - |
| Friday | 10:00 - 17:00 | - |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/03/2027 to 30/04/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/05/2027 to 30/06/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 18:00 | - |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/07/2027 to 31/08/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 09:30 - 18:30 | - |
| Tuesday | 09:30 - 18:30 | - |
| Wednesday | 09:30 - 18:30 | - |
| Thursday | 09:30 - 18:30 | - |
| Friday | 09:30 - 18:30 | - |
| Saturday | 09:30 - 18:30 | - |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/09/2027 to 30/09/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | 10:00 - 18:00 | - |
| Sunday | Not disclosed | |
| From 01/10/2027 to 31/12/2027 | ||
|---|---|---|
| Monday | 10:00 - 18:00 | - |
| Tuesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Wednesday | 10:00 - 18:00 | - |
| Thursday | 10:00 - 18:00 | - |
| Friday | 10:00 - 18:00 | - |
| Saturday | Not disclosed | |
| Sunday | Not disclosed | |
Payment methods
- Payment cards
- Cheques and postal orders
- Cash
- Bank transfers
Location
- Château de la Jaubertie
- 200 Allée de la Jaubertie
24560 COLOMBIER
Latitude : 44.774426 - Longitude : 0.518911